Shipping Rates

Shipping rates from Japan (Osaka) by destination zone and chargeable weight. All rates in USD, valid as of 2026.

How to use: Find your destination region below, click to expand the zone, then check the rate for your shipment weight. Use "Show all 124 weight tiers" for granular rates between key weights. Contact us for high-volume container shipping (FOB/CIF/DAP).

🌎 North America

Zone F — Canada, Mexico, U.S.A

Destinations: Canada, Mexico, U.S.A

Weight (kg) Shipping Fee Rate / kg
0.5 $16.37 $32.74
1 $18.32 $18.32
2 $19.74 $9.87
3 $25.93 $8.64
5 $36.25 $7.25
10 $65.14 $6.51
20 $97.76 $4.89
30 $168.16 $5.61
50 $268.07 $5.36
100 $533.98 $5.34
500 $2,425.96 $4.85
1000 $4,851.92 $4.85
Show all 124 weight tiers
Weight (kg) Shipping Fee Rate / kg
0.5 $16.37 $32.74
1 $18.32 $18.32
1.5 $19.66 $13.11
2 $19.74 $9.87
2.5 $21.97 $8.79
3 $25.93 $8.64
3.5 $25.95 $7.41
4 $29.39 $7.35
4.5 $32.81 $7.29
5 $36.25 $7.25
5.5 $44.54 $8.10
6 $45.61 $7.60
6.5 $46.69 $7.18
7 $47.76 $6.82
7.5 $48.84 $6.51
8 $49.93 $6.24
8.5 $51.01 $6.00
9 $52.08 $5.79
9.5 $66.18 $6.97
10 $65.14 $6.51
10.5 $65.88 $6.27
11 $66.61 $6.06
11.5 $67.36 $5.86
12 $68.09 $5.67
12.5 $76.83 $6.15
13 $77.65 $5.97
13.5 $78.47 $5.81
14 $79.30 $5.66
14.5 $80.12 $5.53
15 $80.94 $5.40
15.5 $81.77 $5.28
16 $90.54 $5.66
16.5 $91.43 $5.54
17 $92.34 $5.43
17.5 $93.24 $5.33
18 $94.14 $5.23
18.5 $95.04 $5.14
19 $95.95 $5.05
19.5 $96.85 $4.97
20 $97.76 $4.89
20.5 $98.66 $4.81
21 $117.71 $5.61
22 $123.31 $5.61
23 $128.92 $5.61
24 $134.52 $5.61
25 $140.13 $5.61
26 $145.74 $5.61
27 $151.34 $5.61
28 $156.94 $5.61
29 $162.55 $5.61
30 $168.16 $5.61
31 $173.76 $5.61
32 $179.36 $5.61
33 $184.97 $5.61
34 $190.57 $5.61
35 $196.18 $5.61
36 $201.79 $5.61
37 $207.39 $5.61
38 $212.99 $5.61
39 $218.60 $5.61
40 $224.21 $5.61
41 $229.81 $5.61
42 $235.41 $5.61
43 $241.02 $5.61
44 $246.63 $5.61
45 $241.26 $5.36
46 $246.63 $5.36
47 $251.99 $5.36
48 $257.35 $5.36
49 $262.71 $5.36
50 $268.07 $5.36
51 $283.44 $5.56
52 $288.99 $5.56
53 $294.55 $5.56
54 $300.11 $5.56
55 $305.66 $5.56
56 $311.22 $5.56
57 $316.78 $5.56
58 $322.34 $5.56
59 $327.89 $5.56
60 $333.45 $5.56
61 $339.01 $5.56
62 $344.57 $5.56
63 $350.13 $5.56
64 $355.69 $5.56
65 $361.24 $5.56
66 $366.80 $5.56
67 $372.36 $5.56
68 $377.91 $5.56
69 $383.47 $5.56
70 $389.03 $5.56
71 $390.26 $5.50
72 $395.75 $5.50
73 $401.25 $5.50
74 $406.74 $5.50
75 $412.24 $5.50
76 $417.74 $5.50
77 $423.24 $5.50
78 $428.73 $5.50
79 $434.23 $5.50
80 $439.72 $5.50
81 $445.22 $5.50
82 $450.71 $5.50
83 $456.21 $5.50
84 $461.71 $5.50
85 $467.21 $5.50
86 $472.71 $5.50
87 $478.20 $5.50
88 $483.70 $5.50
89 $489.19 $5.50
90 $494.69 $5.50
91 $500.19 $5.50
92 $505.69 $5.50
93 $511.18 $5.50
94 $516.68 $5.50
95 $522.17 $5.50
96 $527.67 $5.50
97 $533.16 $5.50
98 $538.66 $5.50
99 $544.16 $5.50
100 $533.98 $5.34
300 $1,494.78 $4.98
500 $2,425.96 $4.85
1000 $4,851.92 $4.85

🌎 Latin America

Zone G — Argentina, Brazil, Costa Rica

Destinations: Argentina, Brazil, Costa Rica

Weight (kg) Shipping Fee Rate / kg
0.5 $29.57 $59.14
1 $34.46 $34.46
2 $50.15 $25.08
3 $66.19 $22.06
5 $95.16 $19.03
10 $166.06 $16.61
20 $282.52 $14.13
30 $347.30 $11.58
50 $558.80 $11.18
100 $1,201.22 $12.01
500 $5,361.50 $10.72
1000 $10,662.02 $10.66
Show all 124 weight tiers
Weight (kg) Shipping Fee Rate / kg
0.5 $29.57 $59.14
1 $34.46 $34.46
1.5 $42.48 $28.32
2 $50.15 $25.08
2.5 $58.37 $23.35
3 $66.19 $22.06
3.5 $72.26 $20.64
4 $79.89 $19.97
4.5 $87.52 $19.45
5 $95.16 $19.03
5.5 $113.79 $20.69
6 $116.12 $19.35
6.5 $118.45 $18.22
7 $120.79 $17.26
7.5 $123.13 $16.42
8 $125.46 $15.68
8.5 $127.80 $15.04
9 $130.14 $14.46
9.5 $163.17 $17.18
10 $166.06 $16.61
10.5 $167.71 $15.97
11 $169.36 $15.40
11.5 $171.03 $14.87
12 $172.69 $14.39
12.5 $247.27 $19.78
13 $249.62 $19.20
13.5 $251.96 $18.66
14 $254.31 $18.17
14.5 $256.66 $17.70
15 $259.02 $17.27
15.5 $261.37 $16.86
16 $263.71 $16.48
16.5 $266.06 $16.13
17 $268.42 $15.79
17.5 $270.77 $15.47
18 $273.12 $15.17
18.5 $275.46 $14.89
19 $277.81 $14.62
19.5 $280.17 $14.37
20 $282.52 $14.13
20.5 $284.87 $13.90
21 $243.11 $11.58
22 $254.69 $11.58
23 $266.26 $11.58
24 $277.84 $11.58
25 $289.42 $11.58
26 $301.00 $11.58
27 $312.57 $11.58
28 $324.15 $11.58
29 $335.73 $11.58
30 $347.30 $11.58
31 $358.88 $11.58
32 $370.46 $11.58
33 $382.04 $11.58
34 $393.61 $11.58
35 $405.19 $11.58
36 $416.76 $11.58
37 $428.34 $11.58
38 $439.91 $11.58
39 $451.49 $11.58
40 $463.07 $11.58
41 $474.64 $11.58
42 $486.22 $11.58
43 $497.80 $11.58
44 $509.38 $11.58
45 $502.92 $11.18
46 $514.10 $11.18
47 $525.27 $11.18
48 $536.45 $11.18
49 $547.63 $11.18
50 $558.80 $11.18
51 $569.98 $11.18
52 $581.15 $11.18
53 $592.33 $11.18
54 $603.51 $11.18
55 $614.68 $11.18
56 $625.86 $11.18
57 $637.04 $11.18
58 $648.21 $11.18
59 $659.39 $11.18
60 $670.56 $11.18
61 $681.74 $11.18
62 $692.91 $11.18
63 $704.09 $11.18
64 $715.26 $11.18
65 $726.44 $11.18
66 $737.61 $11.18
67 $748.79 $11.18
68 $759.97 $11.18
69 $771.14 $11.18
70 $782.32 $11.18
71 $785.46 $11.06
72 $796.52 $11.06
73 $807.58 $11.06
74 $818.64 $11.06
75 $829.71 $11.06
76 $840.77 $11.06
77 $851.84 $11.06
78 $862.89 $11.06
79 $873.96 $11.06
80 $885.02 $11.06
81 $896.09 $11.06
82 $907.14 $11.06
83 $918.21 $11.06
84 $929.27 $11.06
85 $940.34 $11.06
86 $951.40 $11.06
87 $962.46 $11.06
88 $973.52 $11.06
89 $984.59 $11.06
90 $995.65 $11.06
91 $1,006.71 $11.06
92 $1,017.77 $11.06
93 $1,028.84 $11.06
94 $1,039.90 $11.06
95 $1,050.96 $11.06
96 $1,062.02 $11.06
97 $1,073.09 $11.06
98 $1,084.15 $11.06
99 $1,095.21 $11.06
100 $1,201.22 $12.01
300 $3,216.90 $10.72
500 $5,361.50 $10.72
1000 $10,662.02 $10.66

🇪🇺 Europe

Zone H — Denmark, Norway, Sweden, Switzerland

Destinations: Denmark, Norway, Sweden, Switzerland

Weight (kg) Shipping Fee Rate / kg
0.5 $17.31 $34.63
1 $19.39 $19.39
2 $22.87 $11.44
3 $29.32 $9.77
5 $38.42 $7.68
10 $74.98 $7.50
20 $119.91 $6.00
30 $176.40 $5.88
50 $270.91 $5.42
100 $564.46 $5.64
500 $2,500.00 $5.00
1000 $4,939.03 $4.94
Show all 124 weight tiers
Weight (kg) Shipping Fee Rate / kg
0.5 $17.31 $34.63
1 $19.39 $19.39
1.5 $21.36 $14.24
2 $22.87 $11.44
2.5 $26.06 $10.42
3 $29.32 $9.77
3.5 $29.55 $8.44
4 $32.50 $8.13
4.5 $35.46 $7.88
5 $38.42 $7.68
5.5 $46.81 $8.51
6 $48.39 $8.06
6.5 $49.95 $7.68
7 $51.52 $7.36
7.5 $53.09 $7.08
8 $54.66 $6.83
8.5 $56.22 $6.61
9 $57.79 $6.42
9.5 $73.05 $7.69
10 $74.98 $7.50
10.5 $75.50 $7.19
11 $76.01 $6.91
11.5 $76.53 $6.65
12 $77.05 $6.42
12.5 $92.51 $7.40
13 $93.12 $7.16
13.5 $93.74 $6.94
14 $94.36 $6.74
14.5 $94.98 $6.55
15 $95.59 $6.37
15.5 $96.21 $6.21
16 $114.10 $7.13
16.5 $114.83 $6.96
17 $115.55 $6.80
17.5 $116.29 $6.64
18 $117.01 $6.50
18.5 $117.74 $6.36
19 $118.46 $6.23
19.5 $119.19 $6.11
20 $119.91 $6.00
20.5 $120.65 $5.89
21 $123.48 $5.88
22 $129.36 $5.88
23 $135.24 $5.88
24 $141.12 $5.88
25 $147.00 $5.88
26 $152.88 $5.88
27 $158.76 $5.88
28 $164.64 $5.88
29 $170.51 $5.88
30 $176.40 $5.88
31 $182.28 $5.88
32 $188.16 $5.88
33 $194.04 $5.88
34 $199.91 $5.88
35 $205.79 $5.88
36 $211.68 $5.88
37 $217.56 $5.88
38 $223.44 $5.88
39 $229.31 $5.88
40 $235.19 $5.88
41 $241.07 $5.88
42 $246.96 $5.88
43 $252.84 $5.88
44 $258.71 $5.88
45 $243.82 $5.42
46 $249.24 $5.42
47 $254.66 $5.42
48 $260.07 $5.42
49 $265.49 $5.42
50 $270.91 $5.42
51 $276.33 $5.42
52 $281.74 $5.42
53 $287.16 $5.42
54 $292.58 $5.42
55 $298.00 $5.42
56 $303.42 $5.42
57 $308.84 $5.42
58 $314.26 $5.42
59 $319.67 $5.42
60 $325.09 $5.42
61 $330.51 $5.42
62 $335.93 $5.42
63 $341.34 $5.42
64 $346.76 $5.42
65 $352.18 $5.42
66 $357.60 $5.42
67 $363.01 $5.42
68 $368.44 $5.42
69 $373.86 $5.42
70 $379.27 $5.42
71 $382.21 $5.38
72 $387.60 $5.38
73 $392.99 $5.38
74 $398.36 $5.38
75 $403.75 $5.38
76 $409.14 $5.38
77 $414.51 $5.38
78 $419.90 $5.38
79 $425.29 $5.38
80 $430.66 $5.38
81 $436.05 $5.38
82 $441.43 $5.38
83 $446.81 $5.38
84 $452.20 $5.38
85 $457.58 $5.38
86 $462.96 $5.38
87 $468.35 $5.38
88 $473.73 $5.38
89 $479.11 $5.38
90 $484.50 $5.38
91 $489.88 $5.38
92 $495.26 $5.38
93 $500.65 $5.38
94 $506.03 $5.38
95 $511.41 $5.38
96 $516.80 $5.38
97 $522.18 $5.38
98 $527.56 $5.38
99 $532.95 $5.38
100 $564.46 $5.64
300 $1,500.00 $5.00
500 $2,500.00 $5.00
1000 $4,939.03 $4.94
Zone M — France, Germany, Netherlands

Destinations: France, Germany, Netherlands

Weight (kg) Shipping Fee Rate / kg
0.5 $17.93 $35.86
1 $19.56 $19.56
2 $21.12 $10.56
3 $27.07 $9.02
5 $35.24 $7.05
10 $66.11 $6.61
20 $105.25 $5.26
30 $189.97 $6.33
50 $291.75 $5.83
100 $607.88 $6.08
500 $2,692.31 $5.38
1000 $5,318.95 $5.32
Show all 124 weight tiers
Weight (kg) Shipping Fee Rate / kg
0.5 $17.93 $35.86
1 $19.56 $19.56
1.5 $21.08 $14.05
2 $21.12 $10.56
2.5 $24.05 $9.62
3 $27.07 $9.02
3.5 $27.09 $7.74
4 $29.81 $7.45
4.5 $32.52 $7.23
5 $35.24 $7.05
5.5 $41.35 $7.52
6 $42.73 $7.12
6.5 $44.12 $6.79
7 $45.50 $6.50
7.5 $46.88 $6.25
8 $48.27 $6.03
8.5 $49.65 $5.84
9 $51.04 $5.67
9.5 $64.42 $6.78
10 $66.11 $6.61
10.5 $66.57 $6.34
11 $67.02 $6.09
11.5 $67.48 $5.87
12 $67.94 $5.66
12.5 $81.56 $6.52
13 $82.11 $6.32
13.5 $82.65 $6.12
14 $83.19 $5.94
14.5 $83.74 $5.78
15 $84.28 $5.62
15.5 $84.82 $5.47
16 $100.15 $6.26
16.5 $100.78 $6.11
17 $101.42 $5.97
17.5 $102.06 $5.83
18 $102.69 $5.71
18.5 $103.33 $5.59
19 $103.97 $5.47
19.5 $104.61 $5.36
20 $105.25 $5.26
20.5 $105.88 $5.17
21 $132.98 $6.33
22 $139.31 $6.33
23 $145.64 $6.33
24 $151.98 $6.33
25 $158.31 $6.33
26 $164.64 $6.33
27 $170.97 $6.33
28 $177.30 $6.33
29 $183.63 $6.33
30 $189.97 $6.33
31 $196.30 $6.33
32 $202.63 $6.33
33 $208.96 $6.33
34 $215.29 $6.33
35 $221.62 $6.33
36 $227.96 $6.33
37 $234.29 $6.33
38 $240.62 $6.33
39 $246.95 $6.33
40 $253.28 $6.33
41 $259.62 $6.33
42 $265.95 $6.33
43 $272.28 $6.33
44 $278.62 $6.33
45 $262.58 $5.84
46 $268.41 $5.83
47 $274.25 $5.84
48 $280.08 $5.83
49 $285.92 $5.84
50 $291.75 $5.83
51 $297.58 $5.83
52 $303.42 $5.83
53 $309.25 $5.83
54 $315.08 $5.83
55 $320.92 $5.83
56 $326.76 $5.84
57 $332.59 $5.83
58 $338.43 $5.84
59 $344.26 $5.83
60 $350.10 $5.84
61 $355.93 $5.83
62 $361.77 $5.83
63 $367.60 $5.83
64 $373.44 $5.83
65 $379.27 $5.83
66 $385.11 $5.83
67 $390.94 $5.83
68 $396.78 $5.83
69 $402.62 $5.84
70 $408.45 $5.83
71 $411.62 $5.80
72 $417.42 $5.80
73 $423.22 $5.80
74 $429.01 $5.80
75 $434.81 $5.80
76 $440.61 $5.80
77 $446.40 $5.80
78 $452.20 $5.80
79 $458.00 $5.80
80 $463.79 $5.80
81 $469.59 $5.80
82 $475.38 $5.80
83 $481.18 $5.80
84 $486.98 $5.80
85 $492.78 $5.80
86 $498.58 $5.80
87 $504.38 $5.80
88 $510.17 $5.80
89 $515.97 $5.80
90 $521.77 $5.80
91 $527.56 $5.80
92 $533.36 $5.80
93 $539.16 $5.80
94 $544.95 $5.80
95 $550.75 $5.80
96 $556.55 $5.80
97 $562.35 $5.80
98 $568.15 $5.80
99 $573.95 $5.80
100 $607.88 $6.08
300 $1,615.38 $5.38
500 $2,692.31 $5.38
1000 $5,318.95 $5.32

🌍 Middle East & Africa

Zone I — Turkey, United Arab Emirates, Saudi Arabia, South Africa

Destinations: Turkey, United Arab Emirates, Saudi Arabia, South Africa

Weight (kg) Shipping Fee Rate / kg
0.5 $17.45 $34.90
1 $19.59 $19.59
2 $23.29 $11.64
3 $30.89 $10.30
5 $41.76 $8.35
10 $80.94 $8.09
20 $125.04 $6.25
30 $200.70 $6.69
50 $319.26 $6.39
100 $585.37 $5.85
500 $2,600.18 $5.20
1000 $5,165.51 $5.17
Show all 124 weight tiers
Weight (kg) Shipping Fee Rate / kg
0.5 $17.45 $34.90
1 $19.59 $19.59
1.5 $21.61 $14.41
2 $23.29 $11.64
2.5 $27.08 $10.83
3 $30.89 $10.30
3.5 $31.40 $8.97
4 $34.85 $8.71
4.5 $38.31 $8.51
5 $41.76 $8.35
5.5 $53.31 $9.69
6 $54.47 $9.08
6.5 $55.64 $8.56
7 $56.81 $8.12
7.5 $57.99 $7.73
8 $59.15 $7.39
8.5 $60.31 $7.10
9 $61.49 $6.83
9.5 $79.46 $8.36
10 $80.94 $8.09
10.5 $81.81 $7.79
11 $82.67 $7.52
11.5 $83.53 $7.26
12 $84.39 $7.03
12.5 $99.91 $7.99
13 $100.93 $7.76
13.5 $101.94 $7.55
14 $102.95 $7.35
14.5 $103.96 $7.17
15 $104.97 $7.00
15.5 $105.98 $6.84
16 $116.25 $7.27
16.5 $117.35 $7.11
17 $118.44 $6.97
17.5 $119.54 $6.83
18 $120.64 $6.70
18.5 $121.74 $6.58
19 $122.84 $6.47
19.5 $123.93 $6.36
20 $125.04 $6.25
20.5 $126.14 $6.15
21 $140.49 $6.69
22 $147.18 $6.69
23 $153.87 $6.69
24 $160.56 $6.69
25 $167.25 $6.69
26 $173.94 $6.69
27 $180.63 $6.69
28 $187.32 $6.69
29 $194.01 $6.69
30 $200.70 $6.69
31 $207.39 $6.69
32 $214.08 $6.69
33 $220.77 $6.69
34 $227.46 $6.69
35 $234.15 $6.69
36 $240.84 $6.69
37 $247.53 $6.69
38 $254.22 $6.69
39 $260.91 $6.69
40 $267.60 $6.69
41 $274.29 $6.69
42 $280.98 $6.69
43 $287.67 $6.69
44 $294.36 $6.69
45 $287.33 $6.39
46 $293.71 $6.39
47 $300.10 $6.39
48 $306.49 $6.39
49 $312.87 $6.39
50 $319.26 $6.39
51 $325.64 $6.39
52 $332.02 $6.39
53 $338.41 $6.39
54 $344.79 $6.39
55 $351.18 $6.39
56 $357.56 $6.39
57 $363.95 $6.39
58 $370.34 $6.39
59 $376.72 $6.39
60 $383.11 $6.39
61 $389.49 $6.39
62 $395.87 $6.39
63 $402.26 $6.39
64 $408.64 $6.39
65 $415.03 $6.39
66 $421.41 $6.39
67 $427.80 $6.39
68 $434.19 $6.39
69 $440.57 $6.39
70 $446.96 $6.39
71 $432.31 $6.09
72 $438.40 $6.09
73 $444.49 $6.09
74 $450.58 $6.09
75 $456.66 $6.09
76 $462.76 $6.09
77 $468.84 $6.09
78 $474.94 $6.09
79 $481.02 $6.09
80 $487.11 $6.09
81 $493.20 $6.09
82 $499.29 $6.09
83 $505.38 $6.09
84 $511.46 $6.09
85 $517.56 $6.09
86 $523.64 $6.09
87 $529.74 $6.09
88 $535.82 $6.09
89 $541.91 $6.09
90 $548.00 $6.09
91 $554.09 $6.09
92 $560.18 $6.09
93 $566.26 $6.09
94 $572.36 $6.09
95 $578.44 $6.09
96 $584.54 $6.09
97 $590.62 $6.09
98 $596.71 $6.09
99 $602.80 $6.09
100 $585.37 $5.85
300 $1,560.11 $5.20
500 $2,600.18 $5.20
1000 $5,165.51 $5.17
Zone J — Jordan

Destinations: Jordan

Weight (kg) Shipping Fee Rate / kg
0.5 $24.56 $49.11
1 $27.33 $27.33
2 $38.21 $19.11
3 $50.74 $16.91
5 $75.59 $15.12
10 $163.48 $16.35
20 $284.69 $14.23
30 $416.29 $13.88
50 $673.35 $13.47
100 $1,162.89 $11.63
500 $5,174.22 $10.35
1000 $10,348.44 $10.35
Show all 124 weight tiers
Weight (kg) Shipping Fee Rate / kg
0.5 $24.56 $49.11
1 $27.33 $27.33
1.5 $33.40 $22.27
2 $38.21 $19.11
2.5 $44.39 $17.76
3 $50.74 $16.91
3.5 $56.68 $16.19
4 $62.99 $15.75
4.5 $69.28 $15.40
5 $75.59 $15.12
5.5 $104.98 $19.09
6 $107.19 $17.87
6.5 $109.40 $16.83
7 $111.62 $15.95
7.5 $113.84 $15.18
8 $116.05 $14.51
8.5 $118.26 $13.91
9 $120.47 $13.39
9.5 $160.58 $16.90
10 $163.48 $16.35
10.5 $165.22 $15.74
11 $166.96 $15.18
11.5 $168.71 $14.67
12 $170.46 $14.20
12.5 $247.13 $19.77
13 $249.63 $19.20
13.5 $252.14 $18.68
14 $254.64 $18.19
14.5 $257.14 $17.73
15 $259.64 $17.31
15.5 $262.16 $16.91
16 $264.66 $16.54
16.5 $267.16 $16.19
17 $269.66 $15.86
17.5 $272.17 $15.55
18 $274.67 $15.26
18.5 $277.18 $14.98
19 $279.68 $14.72
19.5 $282.19 $14.47
20 $284.69 $14.23
20.5 $287.20 $14.01
21 $291.41 $13.88
22 $305.29 $13.88
23 $319.16 $13.88
24 $333.04 $13.88
25 $346.91 $13.88
26 $360.79 $13.88
27 $374.66 $13.88
28 $388.54 $13.88
29 $402.41 $13.88
30 $416.29 $13.88
31 $430.17 $13.88
32 $444.04 $13.88
33 $457.92 $13.88
34 $471.80 $13.88
35 $485.67 $13.88
36 $499.55 $13.88
37 $513.43 $13.88
38 $527.30 $13.88
39 $541.18 $13.88
40 $555.06 $13.88
41 $568.93 $13.88
42 $582.81 $13.88
43 $596.69 $13.88
44 $610.56 $13.88
45 $606.01 $13.47
46 $619.48 $13.47
47 $632.95 $13.47
48 $646.41 $13.47
49 $659.88 $13.47
50 $673.35 $13.47
51 $686.81 $13.47
52 $700.29 $13.47
53 $713.75 $13.47
54 $727.21 $13.47
55 $740.69 $13.47
56 $754.15 $13.47
57 $767.61 $13.47
58 $781.09 $13.47
59 $794.55 $13.47
60 $808.01 $13.47
61 $821.49 $13.47
62 $834.95 $13.47
63 $848.42 $13.47
64 $861.89 $13.47
65 $875.35 $13.47
66 $888.82 $13.47
67 $902.29 $13.47
68 $915.75 $13.47
69 $929.22 $13.47
70 $942.69 $13.47
71 $904.20 $12.74
72 $916.94 $12.74
73 $929.67 $12.74
74 $942.41 $12.74
75 $955.14 $12.74
76 $967.88 $12.74
77 $980.61 $12.74
78 $993.35 $12.74
79 $1,006.09 $12.74
80 $1,018.82 $12.74
81 $1,031.56 $12.74
82 $1,044.29 $12.74
83 $1,057.02 $12.74
84 $1,069.76 $12.74
85 $1,082.49 $12.74
86 $1,095.23 $12.74
87 $1,107.96 $12.74
88 $1,120.70 $12.74
89 $1,133.44 $12.74
90 $1,146.17 $12.74
91 $1,158.91 $12.74
92 $1,171.64 $12.74
93 $1,184.38 $12.74
94 $1,197.11 $12.74
95 $1,209.85 $12.74
96 $1,222.58 $12.74
97 $1,235.31 $12.74
98 $1,248.05 $12.74
99 $1,260.79 $12.74
100 $1,162.89 $11.63
300 $3,104.54 $10.35
500 $5,174.22 $10.35
1000 $10,348.44 $10.35

🇨🇳 China & Hong Kong

Zone K — China (South)

Destinations: China (South)

Weight (kg) Shipping Fee Rate / kg
0.5 $16.21 $32.41
1 $17.20 $17.20
2 $21.74 $10.87
3 $25.87 $8.62
5 $34.14 $6.83
10 $55.69 $5.57
20 $74.76 $3.74
30 $71.09 $2.37
50 $108.45 $2.17
100 $173.35 $1.73
500 $849.31 $1.70
1000 $1,698.61 $1.70
Show all 124 weight tiers
Weight (kg) Shipping Fee Rate / kg
0.5 $16.21 $32.41
1 $17.20 $17.20
1.5 $19.39 $12.92
2 $21.74 $10.87
2.5 $23.94 $9.58
3 $25.87 $8.62
3.5 $28.24 $8.07
4 $30.21 $7.55
4.5 $32.17 $7.15
5 $34.14 $6.83
5.5 $35.90 $6.53
6 $37.14 $6.19
6.5 $38.39 $5.91
7 $39.64 $5.66
7.5 $40.89 $5.45
8 $42.14 $5.27
8.5 $43.39 $5.10
9 $44.63 $4.96
9.5 $54.21 $5.71
10 $55.69 $5.57
10.5 $56.37 $5.37
11 $57.06 $5.19
11.5 $57.75 $5.02
12 $58.44 $4.87
12.5 $63.65 $5.09
13 $64.39 $4.95
13.5 $65.14 $4.82
14 $65.87 $4.71
14.5 $66.61 $4.59
15 $67.36 $4.49
15.5 $68.09 $4.39
16 $68.84 $4.30
16.5 $69.58 $4.22
17 $70.31 $4.14
17.5 $71.06 $4.06
18 $71.80 $3.99
18.5 $72.54 $3.92
19 $73.28 $3.86
19.5 $74.02 $3.80
20 $74.76 $3.74
20.5 $75.50 $3.68
21 $49.76 $2.37
22 $52.13 $2.37
23 $54.50 $2.37
24 $56.86 $2.37
25 $59.24 $2.37
26 $61.61 $2.37
27 $63.98 $2.37
28 $66.34 $2.37
29 $68.71 $2.37
30 $71.09 $2.37
31 $73.45 $2.37
32 $75.82 $2.37
33 $78.19 $2.37
34 $80.56 $2.37
35 $82.93 $2.37
36 $85.30 $2.37
37 $87.67 $2.37
38 $90.04 $2.37
39 $92.41 $2.37
40 $94.78 $2.37
41 $97.14 $2.37
42 $99.51 $2.37
43 $101.89 $2.37
44 $104.26 $2.37
45 $97.61 $2.17
46 $99.78 $2.17
47 $101.94 $2.17
48 $104.11 $2.17
49 $106.29 $2.17
50 $108.45 $2.17
51 $110.62 $2.17
52 $112.79 $2.17
53 $114.96 $2.17
54 $117.13 $2.17
55 $119.30 $2.17
56 $121.46 $2.17
57 $123.64 $2.17
58 $125.81 $2.17
59 $127.97 $2.17
60 $130.14 $2.17
61 $132.31 $2.17
62 $134.48 $2.17
63 $136.65 $2.17
64 $138.82 $2.17
65 $140.99 $2.17
66 $143.16 $2.17
67 $145.33 $2.17
68 $147.49 $2.17
69 $149.66 $2.17
70 $151.84 $2.17
71 $151.53 $2.13
72 $153.66 $2.13
73 $155.79 $2.13
74 $157.93 $2.13
75 $160.06 $2.13
76 $162.20 $2.13
77 $164.34 $2.13
78 $166.46 $2.13
79 $168.60 $2.13
80 $170.74 $2.13
81 $172.87 $2.13
82 $175.00 $2.13
83 $177.14 $2.13
84 $179.27 $2.13
85 $181.41 $2.13
86 $183.54 $2.13
87 $185.67 $2.13
88 $187.81 $2.13
89 $189.94 $2.13
90 $192.08 $2.13
91 $194.21 $2.13
92 $196.34 $2.13
93 $198.48 $2.13
94 $200.61 $2.13
95 $202.75 $2.13
96 $204.88 $2.13
97 $207.01 $2.13
98 $209.15 $2.13
99 $211.29 $2.13
100 $173.35 $1.73
300 $509.59 $1.70
500 $849.31 $1.70
1000 $1,698.61 $1.70
Zone V — Hong Kong

Destinations: Hong Kong

Weight (kg) Shipping Fee Rate / kg
0.5 $15.75 $31.51
1 $19.38 $19.38
2 $24.37 $12.18
3 $29.00 $9.67
5 $37.88 $7.58
10 $64.02 $6.40
20 $87.55 $4.38
30 $71.77 $2.39
50 $117.26 $2.35
100 $203.57 $2.04
500 $999.07 $2.00
1000 $1,998.13 $2.00
Show all 124 weight tiers
Weight (kg) Shipping Fee Rate / kg
0.5 $15.75 $31.51
1 $19.38 $19.38
1.5 $21.85 $14.56
2 $24.37 $12.18
2.5 $26.83 $10.73
3 $29.00 $9.67
3.5 $31.35 $8.96
4 $33.52 $8.38
4.5 $35.71 $7.94
5 $37.88 $7.58
5.5 $39.32 $7.15
6 $40.69 $6.78
6.5 $42.05 $6.47
7 $43.42 $6.20
7.5 $44.78 $5.97
8 $46.15 $5.77
8.5 $47.51 $5.59
9 $48.88 $5.43
9.5 $62.33 $6.56
10 $64.02 $6.40
10.5 $64.82 $6.17
11 $65.61 $5.96
11.5 $66.39 $5.77
12 $67.18 $5.60
12.5 $74.55 $5.96
13 $75.42 $5.80
13.5 $76.28 $5.65
14 $77.15 $5.51
14.5 $78.02 $5.38
15 $78.88 $5.26
15.5 $79.75 $5.15
16 $80.62 $5.04
16.5 $81.48 $4.94
17 $82.35 $4.84
17.5 $83.22 $4.76
18 $84.08 $4.67
18.5 $84.95 $4.59
19 $85.82 $4.52
19.5 $86.68 $4.45
20 $87.55 $4.38
20.5 $88.42 $4.31
21 $50.24 $2.39
22 $52.63 $2.39
23 $55.02 $2.39
24 $57.42 $2.39
25 $59.81 $2.39
26 $62.20 $2.39
27 $64.59 $2.39
28 $66.98 $2.39
29 $69.38 $2.39
30 $71.77 $2.39
31 $74.16 $2.39
32 $76.55 $2.39
33 $78.95 $2.39
34 $81.34 $2.39
35 $83.73 $2.39
36 $86.12 $2.39
37 $88.52 $2.39
38 $90.91 $2.39
39 $93.30 $2.39
40 $95.69 $2.39
41 $98.08 $2.39
42 $100.47 $2.39
43 $102.86 $2.39
44 $105.25 $2.39
45 $105.54 $2.35
46 $107.88 $2.35
47 $110.23 $2.35
48 $112.58 $2.35
49 $114.92 $2.35
50 $117.26 $2.35
51 $119.61 $2.35
52 $121.95 $2.35
53 $124.30 $2.35
54 $126.65 $2.35
55 $128.99 $2.35
56 $131.34 $2.35
